Добре дошли!

Към предишната страница

Оферта апартаменти на фирма Транслог на обекти Маунтин Вю, Белгравия и Йерусалим.

Цените са в EUR

бл № ет. вид Изложение ЗП РЗП мазе градинска / покривна тераса Обща сума Е
МАУНТИН ВЮ - Студентски град (УПИ 14)
1 4 ат.4 четиристаен
/мезонет
И/Ю/З 111,35 201,06 3 74 131575
5 0 1 ателие/офис Ю/З 44,06 47,99     53789
5 3 тристаен Ю/И 77,53 84,83     86950
5 3 тристаен Ю/З 78,46 85,77     87914
5 3 9а+9б петстаен И/Ю/З 155,99 170,6     161070
гаражи                 14000
БЕЛГРАВИЯ - Студентски град (УПИ 5)
1 4 скл.106 боксониера И/Ю 30,57 40,54 4,33   33111
2 1 ап.206 двустаен И 49,85 60,12 7,05 47,86 53517
2 1 ап.207* боксониера И 35,04 42,41 10,82 14,09 39866
2 5 ат.207 четиристаен Ю/И/З 110,99 247,86 10,01 95,71 121616
2 5 ат.208 четиристаен И/С/З 105,55 241,33 17,34 95,71 118292
Офис - магазини в к-с Белгравия (УПИ 5)
2 1 201 офис   138,58 170,22 19,66 67,96 171924
4 1 401 офис-маг. С/И 49,75 64,39 7,77   58624
4 1 402 офис-маг. И 35,10 45,43 8,94   44066
4 1 403 офис-маг. И 35,10 45,43 6,46   45583
4 1 404 офис-маг. Ю/И 66,23 85,72 5,94   84760
4 1 407 офис-маг. С/З 81,21 105,11 6,46   99110
сутерен
-1
паркомясто



  16000
сутерен -2   паркомясто           10000

Забележка:

* ап.207 - с довършителните работи

Всички обекти са с Акт 16!

© 2010 Всички права запазени. Уебсайт: ИТ Пролет (Георги Мандов)
up left right down